Cruise ship schedules · Amsterdam
Which cruise ships are in Amsterdam in April 2028?
Last updated · schedule from the Monday load of
Amsterdam has 278 cruise ship calls scheduled in April 2028, by 71 ships from 11 lines, with 49,735 lower berths of capacity. The busiest day is 15 April 2028 with 15 ships. 0% of these dates are estimated from sailing distances; the rest are published by the cruise lines.
What cruise ships arrive in Amsterdam each day of April 2028?
Every cruise ship due at Amsterdam in April 2028 is listed below by day, with its cruise line and, for 8 of 278 calls, the arrival and departure times the line publishes. The busiest lines this month are Viking River Cruises (107), AmaWaterways (63) and Emerald Cruises (27). Rows marked "est." are likely dates rather than published ones.
| Ship | Line | Arrives | Departs | Call |
|---|---|---|---|---|
| 11 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Panorama | Avalon Waterways | – | – | Cruise starts |
| Avalon Vista | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| S.S. Clara | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Helen | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Alruna | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Hnoss | Viking River Cruises | – | – | Cruise starts |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 7 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Envision | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Tranquility II | Avalon Waterways | – | – | Cruise ends |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Laga | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 5 ships | ||||
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Grace | Tauck River Cruises | – | – | Cruise starts |
| Scenic Jade | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Sjofn | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 6 ships | ||||
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Scenic Crystal | Scenic | – | – | Port call |
| Scenic Jade | Scenic | – | – | Turnaround |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Honir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 8 ships | ||||
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Astra | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Crystal | Scenic | – | – | Turnaround |
| Scenic Pearl | Scenic | – | – | Cruise starts |
| Scenic Ruby | Scenic | – | – | Cruise starts |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 12 ships | ||||
| AmaLucia | AmaWaterways | – | – | Cruise starts |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Avalon Expression | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Astra | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| Joy | Tauck River Cruises | – | – | Cruise starts |
| Scenic Pearl | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Annar | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Hervor | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Tir | Viking River Cruises | – | – | Cruise starts |
| 11 ships | ||||
| AmaFiora | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Emerald Astra | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Audrey | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Eir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Haki | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Mimir | Viking River Cruises | – | – | Cruise starts |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 9 ships | ||||
| AmaFiora | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Cruise ends |
| Avalon Panorama | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Tranquility II | Avalon Waterways | – | – | Cruise starts |
| Emerald Sun | Emerald Cruises | – | – | Cruise starts |
| S.S. Audrey | Uniworld River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Tialfi | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 8 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Tranquility II | Avalon Waterways | – | – | Cruise starts |
| Emerald Sun | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Audrey | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Fulla | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Hlin | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 6 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| Scenic Jade | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Halogi | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 10 ships | ||||
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon View | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Crystal | Scenic | – | – | Port call |
| Scenic Ruby | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Eldir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Rolf | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Skirnir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 7 ships | ||||
| Celebrity Compass | Celebrity Cruises | 07:00 | – | Port call |
| AmaLucia | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Scenic Ruby | Scenic | – | – | Turnaround |
| Viking Astrea | Viking Ocean Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 12 ships | ||||
| AmaLucia | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Avalon Expression | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Celebrity Compass | Celebrity Cruises | – | – | Turnaround |
| S.S. Clara | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Victoria | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Opal | Scenic | – | – | Port call |
| Scenic Ruby | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Dagur | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gersemi | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 12 ships | ||||
| AmaPrima | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Celebrity Compass | Celebrity Cruises | – | 19:00 | Port call |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Clara | Uniworld River Cruises | – | – | Turnaround |
| S.S. Victoria | Uniworld River Cruises | – | – | Turnaround |
| Scenic Opal | Scenic | – | – | Turnaround |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Mani | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Rota | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 15 ships | ||||
| AmaMaria | AmaWaterways | – | – | Cruise starts |
| AmaPrima | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Cruise starts |
| AmaStella | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Avalon Panorama | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Vista | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| S.S. Clara | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Victoria | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Opal | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Alruna | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 11 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaStella | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Imagery II | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Kvasir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Laga | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Sigyn | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 10 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| Grace | Tauck River Cruises | – | – | Cruise starts |
| S.S. Helen | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Jade | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Kvasir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sigyn | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sjofn | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 11 ships | ||||
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Avalon Envision | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Helen | Uniworld River Cruises | – | – | Turnaround |
| Scenic Crystal | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Honir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Kvasir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Sigyn | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 8 ships | ||||
| AmaLucia | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| S.S. Helen | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Crystal | Scenic | – | – | Turnaround |
| Star Pride | Windstar Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 10 ships | ||||
| AmaLucia | AmaWaterways | – | – | Cruise ends |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Avalon Expression | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Destiny | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Star Pride | Windstar Cruises | – | 16:00 | Cruise starts |
| Viking Annar | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Hervor | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Tir | Viking River Cruises | – | – | Cruise ends |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 10 ships | ||||
| AmaCerto | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaFiora | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Emerald Destiny | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| Emerald Sun | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Eir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Haki | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Mimir | Viking River Cruises | – | – | Cruise ends |
| 11 ships | ||||
| AmaCerto | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaFiora | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Panorama | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Celebrity Wanderer | Celebrity Cruises | – | – | Cruise starts |
| Emerald Destiny | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Emerald Sun | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| S.S. Marlene | Uniworld River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Tialfi | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 10 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Tranquility II | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Celebrity Wanderer | Celebrity Cruises | – | 19:00 | Port call |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Emerald Sun | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Fulla | Viking River Cruises | – | – | Cruise ends |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Hlin | Viking River Cruises | – | – | Cruise ends |
| 6 ships | ||||
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gefjon | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Gymir | Viking River Cruises | – | – | Cruise ends |
| Viking Halogi | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 8 ships | ||||
| AmaVenita | AmaWaterways | – | – | Cruise ends |
| Avalon View | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Audrey | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Einar | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Eldir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Rolf | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 7 ships | ||||
| Celebrity Compass | Celebrity Cruises | 07:00 | – | Port call |
| AmaViola | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| S.S. Audrey | Uniworld River Cruises | – | – | Turnaround |
| Scenic Pearl | Scenic | – | – | Turnaround |
| Star Pride | Windstar Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Hlin | Viking River Cruises | – | – | Cruise starts |
| Viking Sigrun | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 10 ships | ||||
| AmaLucia | AmaWaterways | – | – | Cruise starts |
| Celebrity Compass | Celebrity Cruises | – | – | Turnaround |
| S.S. Audrey | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| S.S. Clara | Uniworld River Cruises | – | – | Port call |
| Scenic Jasper | Scenic | – | – | Port call |
| Scenic Pearl | Scenic | – | – | Port call |
| Star Pride | Windstar Cruises | – | 16:00 | Cruise starts |
| Viking Dagur | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Gersemi | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| 10 ships | ||||
| AmaMaria | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSerena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Port call |
| Celebrity Compass | Celebrity Cruises | – | 19:00 | Port call |
| S.S. Clara | Uniworld River Cruises | – | – | Cruise ends |
| Scenic Jasper | Scenic | – | – | Turnaround |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Viking Mani | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Rota | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| 11 ships | ||||
| AmaMaria | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Port call |
| AmaSofia | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Panorama | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Vista | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Cruise starts |
| Scenic Jasper | Scenic | – | – | Port call |
| Viking Alruna | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Turnaround |
| Viking Ve | Viking River Cruises | – | – | Port call |
| Zuiderdam | Holland America Line | – | 16:00 | Turnaround |
| 6 ships | ||||
| AmaSiena | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| AmaStella | AmaWaterways | – | – | Turnaround |
| Avalon Imagery II | Avalon Waterways | – | – | Turnaround |
| Emerald Dawn | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Emerald Sky | Emerald Cruises | – | – | Port call |
| Viking Egdir | Viking River Cruises | – | – | Port call |
Ship names link to the cruise on Cruiseable. Times are local, as the line publishes them. Dates come from the cruise lines' itineraries, not the port authority, and can change; the schedule is reloaded every Monday. How exact it is.